上山フットサル大会
令和7年度 第47回 上山フットサル大会 表彰 R8.2.8
≣ 表 彰 選 手 ≣
1種 得 点 王 星川 裕矢 (FC明倫) 9点
3種 得 点 王 柴崎 陸央 (SCサガエ)17点
4種U12 最優秀 おおたに けいご (ふじかげSC山形)
4種U10 最優秀 さとう けいだい (ふじかげSC山形)
5種女子 最優秀 松田 優衣 (米沢中央高校)
令和7年度 第47回 上山フットサル大会 決勝 試合結果 R8.2.8
決勝戦 試合結果
1種
優勝 FC明倫
準優勝 FCクラルテ
3位 みつばFC
3種
優勝 SCサガエ
準優勝 白沢FC
3位 明倫FC
4種U12
優勝 ふじかげSC山形
準優勝 DUO山形JSC WR
3位 神町FC
4種U10
優勝 ふじかげSC山形
準優勝 上山カメレオンFC
3位 つばさキッカーズ
| 4種U10 準決勝 a, |
ふじかげSC山形 | 3-1 | 上山JFC | b, |
| 4種U10 準決勝 c, |
つばさキッカーズ | 2-3 | 上山カメレオンFC | d, |
| 4種U12 準決勝 a, |
ふじかげSC山形 | 4-1 | 山辺FCジュニア スポーツ少年団 |
b, |
| 4種U12 準決勝 c, |
DUO山形JSC WR |
0-0 (3PK2) |
神町FC | d, |
| 3種 準決勝 A1位 |
明倫FC | 1-5 | SCサガエ | B1位 |
| 3種 準決勝 C1位 |
白沢FC | 3-1 | ティグレ東根SC | D1位 |
| 1種 準決勝 A1位 |
FCクラルテ | 2-1 | Alc.JAPAN | C1位 |
| 1種 準決勝 B1位 |
FC明倫 | 2-0 | みつばFC | C2位 |
| 4種U10 決勝 |
ふじかげSC山形 | 1-1 (5PK4) |
上山カメレオンFC | |
| 4種U10 三位決定戦 |
上山JFC | 1-1 (2PK3) |
つばさキッカーズ | |
| 4種U12 決勝 |
ふじかげSC山形 | 3-1 | DUO山形JSC WR |
|
| 4種U12 三位決定戦 |
山辺FCジュニア スポーツ少年団 |
2-4 | 神町FC | |
| 3種 決勝 |
SCサガエ | 4-2 | 白沢FC | |
| 3種 三位決定戦 |
明倫FC | 3-1 | ティグレ東根SC | |
| 1種 決勝 |
FCクラルテ | 1-3 | FC明倫 | |
| 1種 三位決定戦 |
Alc.JAPAN | 2-4 | みつばFC |
令和7年度 第47回 上山フットサル大会 4種U12予選 試合結果 R8.2.7
4種U12 AB予選ブロック 試合結果
B1位 ふじかげSC山形 3−2 南陽FC A1位
B2位 FC中山SS 7−5 出羽SSS A2位
A3位 上山JFC 7−2 FCアルドーレ B3位
| Aブロック | 上山JFC | 出羽SSS | 南陽FC | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 上山JFC | 0-4 | 1-9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | -12 | 3 | |
| 出羽SSS | 4-0 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | |
| 南陽FC | 9-1 | 4-3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4 | 9 | 1 | |
| Bブロック | FC中山SS | ふじかげSC山形 | FCアルドーレ | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| FC中山SS | 0-2 | 5-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| ふじかげSC山形 | 2-0 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
| FCアルドーレ | 1-5 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 3 |
4種U12 CD予選ブロック 試合結果
D1位 神町FC 5−1 つばさキッカーズ C1位
D2位 千歳SSS 3−0 MATE SC C2位
C3位 北部FC 6−1 FC蔵王 D3位
| Cブロック | 北部FC | MATE SC | つばさキッカーズ | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 北部FC | 1−2 | 2−6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | ー5 | 3 | |
| MATE SC | 2−1 | 1−3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | ー1 | 2 | |
| つばさキッカーズ | 6−2 | 3−1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | |
| Dブロック | 神町FC | FC蔵王SS | 千歳SSS | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 神町FC | 6−0 | 5−3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 8 | 1 | |
| FC蔵王SS | 0−6 | 1−3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
| 千歳SSS | 3−5 | 3−1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 |
4種U12 EFGH予選ブロック 試合結果 (抽選で各ブロック1位の対戦を決定)
H1位 山辺FCジュニアSS 4ー2 白沢FC E1位
F1位 DUO山形JSC WR 1(3PK1)1 FCやまぼうしSS G1位
F2位 米沢フェニックス 2−0 すぎのこFC E2位
H2位 上山カメレオンFC A 4−3 DUO山形JSC WS G2位
F3位 SCサガエ 7−1 上山カメレオンFC B E3位
G3位 FC高畠 3ー3 おもだかSSS H3位
| Eブロック | 上山カメレオンFC B | 白沢FC | すぎのこFC | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 上山カメレオンFC B | 1−2 | 1−1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ー1 | 3 | |
| 白沢FC | 2−1 | 2−2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| すぎのこFC | 1−1 | 2−2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| Fブロック | 米沢フェニックス | SCサガエ | DUO山形JSC WR | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 米沢フェニックス | 3−2 | 0−2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | ー1 | 2 | |
| SCサガエ | 2−3 | 2−2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | ー1 | 3 | |
| DUO山形JSC WR | 2−0 | 2−2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Gブロック | FC高畠 | FCやまぼうしSS | DUO山形JSC WS | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| FC高畠 | 0−6 | 1−5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | ー10 | 3 | |
| FCやまぼうしSS | 6−0 | 2−0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 | |
| DUO山形JSC WS | 5−1 | 0−2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| Hブロック | おもだかSSS | 山辺FC | 上山カメレオンFC A | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| おもだかSSS | 0−5 | 1−11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | ー15 | 3 | |
| 山辺FC | 5−0 | 4−1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 16 | 8 | 1 | |
| 上山カメレオンFC A | 11−1 | 1−4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 2 |
令和7年度 第47回 上山フットサル大会 4種U9 試合結果 R8.2.7
4種 U9 試合結果
| 対 戦 カ ー ド | ||
| SCサガエ | 3-1 | FCホークス |
| FC中山スポーツ少年団 | 6-1 | すぎのこFC |
| 泉田SSS | 0-6 | FC中山スポーツ少年団 |
| 神町FC_B | 5-0 | すぎのこFC |
| FCホークス | 2-1 | 上山JFC |
| 神町FC_B | 0-10 | SCサガエ |
| SCサガエ | 4-3 | 上山JFC |
| すぎのこFC | 2-1 | 泉田SSS |
| 神町FC_B | 0-3 | 泉田SSS |
| FCホークス | 1-4 | FC中山スポーツ少年団 |
| 上山JFC | 1-3 | すぎのこFC |
| 東根キッカーズ | 3-1 | つばさキッカーズ |
| DUO山形JSC | 4-1 | 神町FC_A |
| FC蔵王スポーツ少年団 | 2-2 | 南陽FC |
| 千歳SSS | 1-4 | 上山カメレオンFC |
| 東根キッカーズ | 3-3 | DUO山形JSC |
| つばさキッカーズ | 1-0 | 神町FC_A |
| FC蔵王スポーツ少年団 | 0-8 | 千歳SSS |
| 南陽FC | 1-2 | 上山カメレオンFC |
| 東根キッカーズ | 4-1 | 神町FC_A |
| つばさキッカーズ | 3-1 | DUO山形JSC |
| FC蔵王スポーツ少年団 | 1-2 | 上山カメレオンFC |
| 南陽FC | 2-4 | 千歳SSS |
令和7年度 第47回 上山フットサル大会 5種女子 試合結果 R8.2.7
試合結果
決勝戦 米沢中央高校 4−0 FCべにばな 準優勝
3位決定戦 AJUICE FC 4−1 山形商業女子サッカー部 4位
5位 上山カメレオンFC
| ブロック | No, | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
| 5種 女子 |
1 | FCべにばな | 2−1 | 4−0 | × | × | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | |
| 2 | 米沢中央高校 | 1-2 | × | 3−2 | × | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||
| 3 | 山形商業女子サッカー部 | 0-4 | × | × | 9−1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | ||
| 4 | AJUICE FC | × | 2−3 | × | 11−0 | 3 | 13 | 3 | 10 | 3 | ||
| 5 | 上山カメレオンFC | × | × | 1−9 | 0−11 | 0 | 13 | 20 | ー19 | 5 |
令和7年度 第47回 上山フットサル大会 1種 予選 試合結果 R8.2.1
準決勝トーナメント 組合せ
FCクラルテ vs. Alc.JAPAN
FC明倫 vs. みつばFC
| 第47回上山フットサル大会 1種 予選 | 2月 1日(日) | |||||||||||
| ブロック | No, | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 1種 A |
1 | Craque Legends | 6-2 | 3-1 | 2-3 | 6 | 11 | 6 | 5 | 2 | ||
| 2 | ファルテ | 2-6 | 2-3 | 0-4 | 0 | 4 | 13 | -9 | 4 | |||
| 3 | ごくうすぽてと | 1-3 | 3-2 | 3-4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |||
| 4 | FCクラルテ | 3-2 | 4-0 | 4-3 | 9 | 11 | 5 | 6 | 1 | |||
| ブロック | No, | チーム名 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 1種 B |
5 | FC明倫 | 7-4 | 11-0 | 4-2 | 9 | 22 | 6 | 16 | 1 | ||
| 6 | FC SECOND IMPACT | 4-7 | 12-1 | 1-6 | 3 | 17 | 14 | 3 | 3 | |||
| 7 | トカチカラ | 0-11 | 1-12 | 0-11 | 0 | 1 | 34 | -33 | 4 | |||
| 8 | 上山カメレオンFC | 2-4 | 6-1 | 11-0 | 6 | 19 | 5 | 14 | 2 | |||
| 第47回上山フットサル大会 1種 予選 | 2月 1日(日) | |||||||||||
| ブロック | No, | チーム名 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
| 1種 C |
9 | エセ日大 | 4-0 | 2-7 | 2-4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | ||
| 10 | 鴨鹿FC | 0-4 | 1-5 | 2-3 | 0 | 3 | 12 | -9 | 5 | |||
| 11 | Alc.JAPAN | 7-2 | 5-1 | 2-2 | 6-2 | 10×0.75 7.5 |
20 | 7 | 13 | 1 | ||
| 12 | みつばFC | 4-2 | 2-2 | 3-2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | |||
| 13 | 裏犬 | 3-2 | 2-3 | 2-6 | 6 | 7 | 11 | -4 | 3 | |||
令和7年度 第47回 上山フットサル大会 4種U10 予選 試合結果 R8.1.31
準決勝トーナメント 組合せ
ふじかげSC vs. 上山JFC
つばさキッカーズ vs. 上山カメレオンFC
| 第47回上山フットサル大会 4種U-10 結果記録 | ||||||||||||
| Aブロック | 上山カメレオンFC | SCサガエ | 鈴川サッカースポーツ少年団 | FC中山スポーツ少年団 | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 上山カメレオンFC | 6-1 | 9-0 | 3-2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 3 | 15 | 1 | |
| SCサガエ | 1-6 | 3-2 | 6-3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 鈴川サッカースポーツ少年団 | 0-9 | 2-3 | 1-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | -18 | 4 | |
| FC中山スポーツ少年団 | 2-3 | 3-1 | 9-1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 5 | 9 | 2 | |
| Bブロック | FCアルドーレ | ふじかげSC山形 | MATE SC | 東根キッカーズ | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| FCアルドーレ | 2-5 | 1-1 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
| ふじかげSC山形 | 5-2 | 5-0 | 6-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | 14 | 16 | |
| MATE SC | 1-1 | 0-5 | 2-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 東根キッカーズ | 2-1 | 0-6 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
| Cブロック | まいづるFC | 南陽FC | DUO山形JSC | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |
| まいづるFC | 1-5 | 3-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 2 | ||
| 南陽FC | 5-1 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | ||
| DUO山形JSC | 1-3 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
| Dブロック | すぎのこFC | つばさキッカーズ | おもだかサッカースポーツ少年団 | 上山JFC | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| すぎのこFC | 0-3 | 4-1 | 0-5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| つばさキッカーズ | 3-0 | 10-0 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 | 14 | 1 | |
| おもだかサッカースポーツ少年団 | 1-4 | 0-10 | 1-11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | -22 | 4 | |
| 上山JFC | 5-0 | 1-2 | 11-2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 17 | 4 | 13 | 2 |
令和7年度 第47回 上山フットサル大会 3種 予選 試合結果 R8.1.31
準決勝トーナメント 組合せ
明倫FC vs. SCサガエ
白沢FC vs. ティグレ東根SC
| 第47回上山フットサル大会 3種 予選 (午前の部) | 令和8年1月31日(土) | ||||||||||
| ブロック | No, | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
| A | 1 | 上山カメレオンFC A | 5-1 | 1-2 | 15-0 | 6 | 21 | 3 | 18 | 2 | |
| 2 | 南陽FC | 1-5 | 0-6 | 10-0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | ||
| 3 | 明倫FC | 2-1 | 6-0 | 17-0 | 9 | 25 | 1 | 24 | 1 | ||
| 4 | 尾花沢FCJr.ユース | 0-15 | 0-10 | 0-17 | 0 | 0 | 42 | -42 | 4 | ||
| ブロック | No, | チーム名 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝点 | 得点 | 失点 | 総得点 | 順位 |
| B | 5 | 米沢フットボールアカデミー | 0-2 | 0-12 | 5-5 | 1 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
| 6 | 受験生 | 2-0 | 0-8 | 8-0 | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 | ||
| 7 | SCサガエ | 12-0 | 8-0 | 8-1 | 9 | 28 | 1 | 27 | 1 | ||
| 8 | DUO山形JSC R | 1-8 | 0-8 | 5-5 | 1 | 6 | 21 | -15 | 4 | ||
| 第47回上山フットサル大会 3種 予選 (午後の部) | 令和8年1月31日(土) | ||||||||||
| ブロック | No, | チーム名 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝点 | 得点 | 失点 | 総得点 | 順位 |
| C | 9 | 白沢FC | 6-2 | 5-0 | 9-0 | 9 | 20 | 2 | 18 | 1 | |
| 10 | 山形市立第三中学校A | 2-6 | 1-3 | 5-0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | ||
| 11 | 上山カメレオンFC B | 0-5 | 3-1 | 5-0 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | ||
| 12 | 米沢四中 | 0-9 | 0-5 | 0-5 | 0 | 0 | 19 | -19 | 4 | ||
| ブロック | No, | チーム名 | 13 | 14 | 15 | 16 | 勝点 | 得点 | 失点 | 総得点 | 順位 |
| D | 13 | 新庄GlanzS.C | 4-0 | 0-2 | 0-4 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 14 | DUO山形JSC B | 0-4 | 0-8 | 0-3 | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 | ||
| 15 | ティグレ東根SC | 2-0 | 8-0 | 3-3 | 7 | 13 | 3 | 10 | 1 | ||
| 16 | かみのやまFC | 4-0 | 3-0 | 3-3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 2 | ||
令和7年度 第47回 上山フットサル大会 (第24回上山あららぎライオンズクラブ杯)開催要項 R7.11.16
第47回 上山フットサル大会 開催要項
( 第24回 上山あららぎライオンズクラブ杯 )
1. 名 称 第47回 上山フットサル大会
2. 主 催 ・ 主 管 上山市サッカー協会
3. 共 催 上山あららぎライオンズクラブ
4. 後 援 上山市
上山市教育委員会
上山市スポーツ協会
5. 会 場 ・ 期 日 上山市生涯学習センター 三友エンジニア体育文化センター
令和8年 1月 31日 (土) 4種U-10予選 3種予選
2月 1日 (日) 4種U-12予選 1種予選
7日 (土) 4種 U-9 予選決勝 5種予選決勝・OVER50
4種U-12 / U-10決勝
8日 (日) 1種決勝・3種決勝
6. 参加資格 (1)第47回上山フットサル大会 大会要項を満たした15人で構成された
チームであること。
※初回の監督会議時まで、登録選手名簿の提出が必要
(4種競技では、登録選手名簿の提出は求めず、選手エントリー数も
上記の限りではない)
(2)各種 予選では、各チーム2名帯同審判と、4名のオフィシャル(記録係
2名・得点表示係2名)を用意する事。
※1種競技に限り、帯同審判は不要とし、審判を主催者側で準備する。
※帯同審判はフットサルのルールを理解し、大会レベルを見極めの
できる者であるとするが、有資格者とは限らない。
※帯同審判を準備できない場合は[大会参加申込フォーム]に依頼する
審判(1ゲーム:有償 ¥2,000/1人)の人数をご入力下さい。
7. 応募チーム数
1種 16チーム
3種 16チーム
4種U-12(6年以下) 24チーム
4種U-10(4年以下) 24チーム
4種U-9 (3年生以下) 24チーム
5種(女子) 16チーム
OVER50 多数
8.競技形式 (1)予選リーグ・決勝トーナメント行い 順位を決定する
= 1種 =
= 3種 =
16チームを4グループに分けて予選リーグ戦を行い、各グループ
上位2チームが 決勝トーナメントへ進出し、決勝戦・3位決定戦
により順位を決定する。
= 4種 U-12 =
= 4種 U-10 =
= 4種 U-9 =
= 5種女子 =
= OVER50 =
各チームは2試合の予選リーグ戦を行い、上位チームが決勝トーナ
メントへ進出し、決勝戦・3位決定戦により順位を決定する。
※各種エントリー数により競技方式を変更する場合があります
(2)予選リーグにおける順位決定方法は、勝点合計の多いチームを上位と
し順位を決定する。勝ち点は、勝ち3、引分け1、負け0とする。
ただし、勝点合計が同じ場合は、以下の優位により順位を決定する。
①当該チーム間の対戦成績 の優位
②得失点差 の優位
③総得点数 の優位
④抽選により決定
9.競技会規定 2025年度財団法人日本サッカー協会フットサル競技規則による。ただ
し、以下の項目については、本大会の規定を定める。
(1)ピッチサイズ:原則として36m×18m
(2)使用球:プーマ製、モルテン製、ミカサ製、ミズノ製のフットサル
用ボールを使用する(各チーム持ち寄りとする)。
なお、4種は3号球とする。
(3)ベンチ入りの数 選手15名以内・登録した役員4名以内
(4)競技者の用具
①シューズの靴底は接地面が、飴色もしくは白色のフットサル用
シューズのみ使用可能とする。
(靴底が着色されたものは使用できない。)
②すね当てを着用のこと
(5)試合時間
①予選リーグ
1種(一般) 15分ハーフ
3種(中学生)・ 5種(女子) 13分ハーフ
4種 ( U12・U10・U9 ) 10分ハーフ
OVER50 15分ハーフ
②ランニングタイムで行う
③ハーフタイムのインターバル
3分間(前半終了から後半開始まで)
(6)試合の勝者を決定する方法(競技時間内で勝敗が決定しない場合)
①予選リーグは勝ち点方式
②決勝トーナメントからはPK方式(3名)により勝敗を決定
する ※PK方式に入る前のインターバル:1分間
(7)本大会中に警告を2回受けた選手は、次の1試合に出場できない。
(8)本大会において退場をを命じられた選手は、次の1試合に出場でき
ない。それ以外の処置については、本大会の規律委員会で決定する。
10.種別・参加費
1種(一般) ※審判員代含む 15,000円 (1チームにつき)
3種(中学) 10,000円 (1チームにつき)
4種U-12(6年生以下) 7,000円 (1チームにつき)
4種U-10(4年生以下) 7,000円 (1チームにつき)
4種U-9 (3年生以下) 5,000円 (1チームにつき)
5種(女子) 7,000円 (1チームにつき)
OVER50 10,000円 (1チームにつき)
※出場が決定されたチームは、大会前の指定された期日まで
銀行振込にて参加費のお支払いをお願いします。
11.ユニホーム (1)ユニホーム(シャツ、ショーツ、ソックス)は正のほかに副として
正と色彩が異なり判断しやすいユニホームを参加申込書に記載し、
各試合に必ず携行すること。(フィールドプレーヤー・ゴールキー
パー)
(2)チームのユニホームのうち、シャツの色彩は審判員が通常着用する
黒色と明確に判別しうるものでなければならない。
(3)シャツの前面・背面にメンバー表に登録した選手番号をつけること。
(ショーツにも選手番号を付けることが望ましい)
(4)選手番号については1から99までの整数とし、0は認めない。必ずメ
ンバー表に記載された選手固有の番号を付けること。
(5)その他の事項については「ユニホーム規定」に則る。
(6) 選手の入替で使用するビブスは、チームで用意する。
12.参加申込
(1) 下記の【大会参加申込フォーム 】に必要事項をご記入し
大会参加申込を行ってください。
[ 47大会参加申込フォーム ]
令和7年 12月 1日(日)9:00 ~ 令和8年 1月 4日(日)17:00 締切
※あらかじめ kaminoyamafa@gmail.comよりメールを
受信可能な状態にして置いて下さい
※記載したメールアドレス宛に申込を受理したことを、
数日中に返信メールします。
(2)出場が決定したチームには、記載したメールアドレスに、
未記入の[メンバー表]を添付して、ご連絡を差し上げます。
※出場決定の通知は1月中旬の予定
※メンバーを入力した[メンバー表]は予選大会当日の監督会議に
提出してください。
(3)参加希望チームが応募数を上回った際は、抽選(上山のチーム以外)
により出場チームを決定いたします。
抽選に漏れたチームは自動的に、リザーブ登録(組合せ決定以降、
出場が出来なくなったチームの欠場枠に入って頂くシステム)と
させて頂きます。
13.表 彰 各種 優勝・準優勝・3位まで表彰する。
14.組 合 せ 上山市サッカー協会において抽選を行い決定する。
15.代表者会議 それぞれの大会会場 にて組合せ表に表した時間に実施する。
16.傷害保険 チームの責任において傷害保険に加入すること。
17.そ の 他 (1) 体調不良が見られる場合はご来場できません。
(2) 負傷者が出た場合、応急処置は行いますが、チームで処置する。
※大会に参加する選手は必ず保険証となるものをご持参下さい
(3) 1種・3種・5種を裁く審判を募集いたします
| 第46回上山フットサル大会 4種U-9 チャレンジカップ | ||
| 上山カメレオンFC | 14−0 | 神町FC B |
| FC蔵王スポーツ少年団 | 1−2 | DUO山形JSC |
| 上山カメレオンFC | 7−0 | SCサガエ |
| FC蔵王スポーツ少年団 | 2−1 | 山六小サッカースポーツ少年団 |
| 上山カメレオンFC | 15−1 | FCアルドーレ |
| FC蔵王スポーツ少年団 | 6−0 | FCホークス |
| SCサガエ | 11−0 | FCアルドーレ |
| 山六小サッカースポーツ少年団 | 0−3 | FCホークス |
| 神町FC B | 0−8 | FCアルドーレ |
| DUO山形JSC | 9−0 | FCホークス |
| 神町FC B | 1−8 | SCサガエ |
| DUO山形JSC | 11−0 | 山六小サッカースポーツ少年団 |
| ふじかげSC山形 | 1−4 | FC中山スポーツ少年団 |
| 上山JFC | 5−5 | 千歳SSS |
| ふじかげSC山形 | 1−3 | 泉田SSS |
| 上山JFC | 0−5 | 神町FC A |
| ふじかげSC山形 | 2−0 | 東根キッカーズ |
| 上山JFC | 4−3 | こまくさFC |
| 泉田SSS | 6−1 | 東根キッカーズ |
| 神町FC A | 9−1 | こまくさFC |
| FC中山スポーツ少年団 | 3−2 | 東根キッカーズ |
| こまくさFC | 2−5 | 千歳SSS |
| FC中山スポーツ少年団 | 2−11 | 泉田SSS |
| 千歳SSS | 2−5 | 神町FC A |
令和6年度 第46回 上山フットサル大会 表彰 R7.2.16
= 表 彰 =
1種 優勝 上山カメレオンFC
準優勝 FC明倫
3位 FCクラルテ
3種 優勝 白沢FC
準優勝 アダムスファミリーⅡ
3位 MATESC
4種U12 優勝 すぎのこFC
準優勝 ふじかげSC山形
3位 まいづるFC
4種U10 優勝 泉田SSS
準優勝 上山カメレオンFC
3位 FCやまぼうしSS
5種女子 優勝 Craque JFC
準優勝 米沢中央高校
3位 AJUICE FC レディース
最優秀選手 1種 細矢 周市 上山カメレオンFC
最優秀選手 3種 白岩 司 白沢FC
最優秀選手 4種U12 難波 新 すぎのこFC
最優秀選手 4種U10 佐藤 徠夢 泉田SSS
最優秀選手 5種女子 内山 実優 Craque JFC
令和6年度 第46回 上山フットサル大会 1種決勝 試合結果 R7.2.16
| 1種 決勝トーナメント 試合結果 | ||||
| 1種 優勝 | 上山カメレオンFC | 2−1 | FC明倫 | 準優勝 |
| 1種 3位 | FCクラルテ | 4−2 | 伝説のハゲ | 4位 |
| 1種準決勝 | 上山カメレオンFC | 5−1 | FCクラルテ | |
| 1種準決勝 | FC明倫 | 4−1 | 伝説のハゲ | |
| 1種準々決勝 | FCクラルテ | 4−0 | 青春アミーゴ | |
| 1種準々決勝 | 上山カメレオンFC | 3−1 | 新庄バリエンテ セカンド | |
| 1種準々決勝 | FC明倫 | 8−1 | 城北FC | |
| 1種準々決勝 | 伝説のハゲ | 2−1 | 裏犬 | |
令和6年度 第46回 上山フットサル大会 3種決勝 試合結果 R7.2.16
| 3種 決勝トーナメント 試合結果 | ||||
| 3種 優勝 | 白沢FC | 7-1 | アダムスファミリーⅡ | 準優勝 |
| 3種 3位 | MATESC | 8-2 | 山形二中サッカー部 | 4位 |
| 3種準決勝 | 白沢FC | 5−2 | 山形二中サッカー部 | |
| 3種準決勝 | アダムスファミリーⅡ | 3(5PK4)3 | MATESC | |
| 3種準々決勝 | 山形二中サッカー部 | 4−1 | C2位 山形市立第三中学校A |
|
| 3種準々決勝 | 白沢FC | 7−3 | B1位 FC Second |
|
| 3種準々決勝 | アダムスファミリーⅡ | 4−0 | A2位 ティグレ東根 |
|
| 3種準々決勝 | MATESC | 17−0 | 白沢FC 2nd | |
令和6年度 第46回 上山フットサル大会 4種U12 決勝 試合結果 R7.2.15
4種U12 決勝トーナメント 試合結果
優勝 すぎのこFC 3(3PK1)3 ふじかげSC山形 準優勝
3位 まいづるFC 2−1 つばさキッカーズ 4位
準決勝 すぎのこFC 1(3PK2)1 つばさキッカーズ
準決勝 ふじかげSC山形 6−4 まいづるFC
令和6年度 第46回 上山フットサル大会 4種U10 決勝 試合結果 R7.2.15
4種U10 決勝トーナメント 試合結果
優勝 泉田SSS 2−1 上山カメレオンFC 準優勝
3位 FCやまぼうしスポーツ少年団 3−0 つばさキッカーズ 4位
準決勝 上山カメレオンFC 0(5PK4)0 FCやまぼうしスポーツ少年団
準決勝 泉田SSS 1−0 つばさキッカーズ
令和6年度 第46回 上山フットサル大会 5種女子 予選・決勝 試合結果 R7.2.15
5種女子 決勝トーナメント 試合結果
優勝 CroqueJFC 3−2 米沢中央高校 準優勝
3位 AJUICE FCレディース 6−0 上山カメレオンFC 4位
5位 惺山・山形商業 1−0 SFCジェラーレ
予選 試合結果
| ブロック | No, | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
| 5種女子 A |
